Performance
Zhengzhou Light Metal Research Institute | Yantai University |
Chalco Jiaozuo Wanfang Aluminum Co., Ltd. | Jiangsu Suyadi Carbon Materials Co., Ltd. |
Chalco Fushun Aluminum Co., Ltd. | Henan Songyue Carbon Co., Ltd. |
Aluminum Corporation of China Limited, Zhongzhou Branch | Beijing Huarui Xincheng Technology Co., Ltd. |
Chalco Gongfu Technology Co., Ltd. | Shandong Yili Electric Industry Co., Ltd. |
Aluminum Corporation of China Limited, Qinghai Branch | Xinjiang Qiya Aluminum and Electric Co., Ltd. |
Chalco Chibi Changcheng Carbon Product Co., Ltd. | Shuicheng County Xinxin Carbon Co., Ltd. |
Chalco (Vietnam) Project Department | Ningxia Ningping Carbon Co., Ltd. |
Equipment Research & Testing Center of Chalco Shangdong Aluminum Company | Shandong Qianhao Carbon Co., Ltd. |
Chalco Shanxi Guanlv Carbon Co., Ltd. | Shandong Tianyang Carbon Co., Ltd. |
Aluminum Corporation of China Limited, Liancheng Branch | Hunan Xingcheng Shimo Technology Co., Ltd. |
Institute of Geophysical & Geochemical Survey, Chinese Academy of Geologecal Sciences | Chiping Huaxin Carbon Co., Ltd. |
Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences | Xinjiang Xinlian Coal Chemical Industry Co., Ltd. |
Institute of Coal Chemistry, Chinese Academy of Sciences | Shandong Yongfeng New Materials Technology Co., Ltd. |
China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. | Fangda Carbon New Materials Technology Co., Ltd. |
Tsinghua University | Dalian Shante Mining Equipment Co., Ltd. |
East China University of Science and Technology | Weifang Lianxing New Materials Technology Co., Ltd. |
China University of Mining and Technology | Qinyang Carbon Co., Ltd. |
Daqing Industrial & Engineering Chemistry Research Center of PetroChina Company Limited | Dezhou East Hope Carbon Co., Ltd. |
China Baowu Steel Group, Nanjing Branch | Shandong Qianhao Carbon Co., Ltd. |
Wugang Beihu Shengyuan Carbon Co., Ltd. | Qitaihe Baotai Longshengmai Coal Industry Co., Ltd. |
Henan Shenhuo Group | Jinan Aohai Carbon Co., Ltd. |
Shandong Zhongxing Carbon Co., Ltd. (Xinfa Group) | Shandong Qiming Carbon Co., Ltd. |
Shandong Nanshan Aluminum Co., Ltd. | Datang Renewable Resources Co., Ltd. |
Shuicheng County Xinxin Carbon Co., Ltd. | Henan Yichuan Longquan Carbon Co., Ltd. |
Datong Xincheng New Materials Co., Ltd. | Shandong Jinlida Carbon Co., Ltd. |
Jinan Haichuan Investment Group Co., Ltd. | Chayouqianqi Haixin Carbon Co., Ltd. |
Hebei Gaocheng Carbon Product Co., Ltd. | Xinjiang Tianshan Yingda Carbon Co., Ltd. |
The 8th Agricultural Division Aluminum Co., Ltd., Xinjiang Production and Construction Corps | Jiangsu Suling Aluminum Positive Pole Co., Ltd. |
Jiaozuo Wandu (Qinyang) Carbon Co., Ltd. | Inner Mongolia Mengdong Aluminum and New Materials Industrial Technology Institute |
The 6th Agricultural Division Xinfa Aluminum Co., Ltd., Xinjiang | Xinjiang Jiarun Recourses Holding Co., Ltd. |
Xinjiang Tianlong Aluminum Group | Hebei Gaocheng Carbon Product Co., Ltd. |
East Hope Group Baotou Rare Earth Aluminum Co., Ltd. | Qinghai Hexing Carbon Co., Ltd. |
Baotou East Hope Carbon Co., Ltd. | Dezhou East Hope Carbon Co., Ltd. |
Jinan Longshan Carbon Co., Ltd. | Jinan Huayang Carbon Co., Ltd. |
Shandong Longkou Thermodynamic Instrumentation Factory | East Hope Group Baotou Rare Earth Aluminum Co., Ltd. |
Jinan Haichuan Investment Group Co., Ltd. | Sanmenxia Shentong Carbon Co., Ltd. |
Shandong Qianhao Carbon Co., Ltd. | Jiaozuo Dongxing Carbon Co., Ltd. |
Xichuan Aluminum Group Co., Ltd. | Zouping County Luyang Carbon Co., Ltd. |
Qinghai Jiurun Technology Equipment Co., Ltd. | Shandong Hefeng Technology Development Co., Ltd. |
Shandong Dong’e Haiyun Calcined Petroleum Coke Co., Ltd. | Jiangsu Suling Aluminum Positive Pole Co., Ltd. |
Jiangxi Jiutong Carbon Co., Ltd. | Shanxi Liangyu Carbon Co., Ltd. |
Catalyst Industry | |
Dongying Qide New Materials Co., Ltd. | Jinan Ao’hai Carbon Co., Ltd. |
Yulin New Materials Co., Ltd., Shaanxi Non-ferrous Metals Group | Shanxi Jinyuan Coal & Chemistry Technology Co., Ltd. |
Shandong Jiangyue Technology Development Co., Ltd. | Shanxi Sanjin Carbon Co., Ltd. |
Ningxia Fengbao Energy Group Co., Ltd. | Tianjin Fute Chemical Technology Co., Ltd. |
Beijing Full-Band Science & Technology Development Co, Ltd. | Qinghai Baihe Aluminum Co., Ltd. |
Shandong Keyu Energy Co., Ltd. | Shanxi Danyuan Carbon Co., Ltd. |
Fude (Changzhou) Energy & Chemical Development Co., Ltd. | Beijing Huasuo Science & Technology Co., Ltd. |
Huayu Rubber Co., Ltd. | Xinjiang Tianmeng Carbon Co., Ltd. |
Weihai Zhengda Environmental Protection Equipment Co., Ltd. | Shandong Jiangyue Technology Development Co., Ltd. |
Taiyuan University of Technology | Shanghai Nake Auxiliaries Co., Ltd. |
Shandong Gongquan Chemical Co., Ltd. | Shandong Yuhuang New Energy Technology Co., Ltd. |
Synfuels China Technology Co., Ltd. | Wuxi Petroleum Instrument & Equipment Co., Ltd. |
Shandong Jiangyue Technology Development Co., Ltd. | Ningxia Tianma Chemical Equipment Co., Ltd. |
Beijing Research Institute of Chemical Industry, China Petroleum and Chemical Corporation | Shandong Kenli Petrochemical Group Co., Ltd. |
Shandong Gongquan Chemical Co., Ltd. | Laiyang Ziyu Chemical Co., Ltd. |
Dongying Qide New Materials Co., Ltd. |
|